看"销售史"上卖了十年仍在卖的别墅。...[详细]
端午小长假,二手房交易再创新低。二手房低迷行情首先冲击到的就是新房市场的改善性产品。[详细]
未来两年,东城区将新增5万平方米室内公共文化活动空间,升级居民的“一刻钟文化服务圈”。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
中轴国际 | 120000元/㎡ | 490-630㎡ | 2009.4.1 |
霞公府 | 130000元/㎡ | 350-591㎡ | 2010.8 |
当代MOMA | 88000元/㎡ | 200-450㎡ | 2013.7 |
国瑞紫金台 | 85000元/㎡ | 57-260㎡ | 2013.9 |
长安太和 | 90000元/㎡ | 100-430㎡ | 2010.12.18 |
4月10日西城深化教改方案出炉后,尽管还没有实施细则,但已经被部分房主和中介嗅到了“商机”。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
天兆家园 | 5.7万/㎡ | 90㎡ | 2005.01 |
裕中西里 | 5.3万/㎡ | 90㎡ | 售罄 |
新年华SOHO | 待定 | 30—80㎡ | 2014年上半年 |
天安国汇 | 15万元/㎡ | 150-400㎡ | 2007.8 |
西单上国阙 | 10万元/㎡ | 165-290㎡ | 2011.11 |
北京市2014年供地方案显示,今年北京市共将提供1570公顷住宅用地。其中,570公顷为保障房。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
朝北8080 | 待定 | 40-100㎡ | 2014.6 |
华贸城 | 1450万/套 | 320-340㎡ | 2013.4 |
北京院子 | 650万/套 | 350㎡ | 2014.5 |
双珑原著 | 680万/套 | 208㎡ | 2014.5 |
亚奥金茂悦 | 待定 | 176-183㎡ | 2014年内 |
今年海淀区小学入学将再创新高,预计达到3.2万人,学位缺口达到1.1万。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
金域国际 | 28000元/㎡ | 80-120㎡ | 2013.09.12 |
西山公馆 | 35000元/㎡ | 260㎡起 | 2011.6.26 |
钓七 | 13万元/㎡ | 310-390㎡ | 2009.7.21 |
如园 | 6万元/㎡ | 230-260㎡ | 2014.2 |
西山壹号院 | 3000 万/套 | 500㎡ | 2013.12 |
近日,全市50个重点村之一、丰台区卢沟桥乡西局村旧村改造剩余3宗地块,将陆续挂牌交易。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
北京山语城 | 待定 | 118-160㎡ | 2014.6 |
园博府 | 24000元/㎡ | 350-450㎡ | 2014上半年 |
燕西华府 | 800万/套 | 300-360㎡ | 2014.5 |
西华府 | 42000元/㎡ | 81-115㎡ | 2014.5 |
紫宸院 | 67000元/㎡ | 180-251㎡ | 2014.2 |
互联网金融浪潮席卷而来,房地产金融化展开激烈博弈,创新型金融业已经成为投资者和舆论的宠儿。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
远洋沁山水 | 51000元/㎡ | 二手房 | 2009.01.01 |
远洋山水 | 42000元/㎡ | 二手房 | 待定 |
长安中心 | 待定 | 写字楼 | 待定 |
金石公馆 | 41000元/㎡ | 85-133㎡ | 2013.12 |
融景广场 | 500万元/套 | 底商 | 2011.3 |
房山区首个自住型商品房项目——中国铁建·原香嘉苑将于5月27日上午10点正式接受网上申购。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
世茂维拉 | 19200元/㎡ | 99-153㎡ | 2014.5 |
长阳半岛 | 26000元/㎡ | 81-102㎡ | 2014.6 |
东亚朗悦居 | 16500元/㎡ | 75-85㎡ | 2014.4 |
智汇雅苑 | 21800元/㎡ | 86-121㎡ | 2014.3 |
中冶蓝城 | 14000元/㎡ | 97-119㎡ | 2014.4 |
亚豪机构、链家地产等机构的调查显示,上周,北京共有14个项目开盘,开盘项目量创下近83周新高。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
枫丹壹号 | 37000元/㎡ | 120-145㎡ | 2014.5 |
远洋天著 | 1300万/套 | 平层联排 | 2014.5 |
五环国际 | 26000元/㎡ | 120㎡ | 2014年中 |
鸿坤林语墅 | 1800万/套 | 116-152㎡ | 2014.5 |
亦庄金茂悦 | 待定 | 100-188㎡ | 2014.6 |
5月初,通州一楼盘传出推售17000元/平特价房的消息,比该小区二手房每平方米过3万的价格下调明显。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
北京ONE | 31000㎡ | 114-148㎡ | 2012.12 |
滨江帝景 | 28000㎡ | 99-137㎡ | 2014.4 |
京杭府 | 29800元/㎡ | 240-260㎡ | 2013.6 |
泰禾拾景园 | 33000元/㎡ | 85-130㎡ | 2014.6 |
四季悦城 | 14800元/㎡ | 90㎡ | 2014.6 |
业内对于今年楼市的悲观预期接连发酵,且两会等带来的不确定因素的增加,致使2014的楼市扑朔迷离。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
公园6号 | 22600 | 64-89㎡ | 2013.12.25 |
远洋·傲北 | 30000 | 360-500㎡ | 2014.5 |
珠江紫宸山 | 40000 | 737-804㎡ | 2014.7 |
龙山华府 | 24800 | 99-125㎡ | 5.17 |
路劲世界城 | 26000 | 84㎡两居 | 2014.6 |
年初任志强向开发商发出过风险警告:如果再按去年的预期制定企业的战略是很危险的。今年不可能持续去年的增幅的。...
中国经济是“自行车经济”,必须要保持一定速度。如果静止下来,任何问题都会被放大。今年经济5月至7月最艰苦。...
亚奥板块借由亚、奥运会举办所带来的腾飞与变革,该板块已荣升为北京北部一个非常成熟、配套齐全的大板块。...
星河湾副总裁张学凤表示:未来星河湾继续深耕一线城市,当政策的影响逐步褪去,市场的因素会起到决定性作用。...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到“爱国不爱国”的政治高度,而造成现象的原因是多方面的。...
走进建筑工业化,实现居者有其屋,。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的。...
有人说“投资圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙于募资圈钱。其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的。...
据伟业我爱我家市场研究院统计,5月新房住宅成交均价为24442元/平,环比小幅回落3.3%。同比涨幅进一步收窄。...
专家表示:"尽管第一季度北京整体住宅市场之供应量与成交量出现季节性下滑,但成交价格继续保持两位数增长。"。...